石屏静辉缘商贸有限公司2021年原材料进货单
项目 | 年需求量 | 上半年进厂价 | 下半年进厂价 | 运费 | 备注 | 注意事项 |
鲤鱼 | 400吨 | 10000元/吨 | 12000元/吨 | 送货上门 | 鲜鱼、活鱼 | 现款现货 |
鲫鱼 | 350吨 | 10000元/吨 | 12000元/吨 | 送货上门 | 鲜鱼、活鱼 | 现款现货 |
罗非鱼 | 350吨 | 9000元/吨 | 11000元/吨 | 送货上门 | 鲜鱼、活鱼 | 现款现货 |
青菜 | 300吨 | 500元/吨 | 200元/吨 | 送货上门 | 新鲜蔬菜 | 现款现货 |
藠头 | 10吨 | 待定 | 待定 | 送货上门 | 新鲜蔬菜 | 现款现货 |
韭菜花 | 20吨 | 待定 | 待定 | 送货上门 | 新鲜蔬菜 | 现款现货 |
小米辣 | 10吨 | 待定 | 待定 | 送货上门 | 新鲜蔬菜 | 现款现货 |
花豆叶 | 10吨 | 待定 | 待定 | 送货上门 | 新鲜蔬菜 | 现款现货 |
树头菜 | 10吨 | 待定 | 待定 | 送货上门 | 新鲜蔬菜 | 现款现货 |
竹笋 | 10吨 | 待定 | 待定 | 送货上门 | 新鲜蔬菜 | 现款现货 |
板蓝根 | 40吨 | 待定 | 待定 | 送货上门 | 新鲜蔬菜 | 现款现货 |
大头菜 | 10吨 | 待定 | 待定 | 送货上门 | 新鲜蔬菜 | 现款现货 |
萝卜 | 30吨 | 待定 | 待定 | 送货上门 | 新鲜蔬菜 | 现款现货 |
黄豆 | 50吨 | 待定 | 待定 | 送货上门 | 新鲜蔬菜 | 现款现货 |
石屏静辉缘商贸有限公司2021年香辛料进货单
项目 | 年需求量 | 上半年进厂价 | 下半年进厂价 | 运费 | 备注 | 注意事项 |
“元宝牌”大豆油 | 175吨 | 待定 | 待定 | 送货上门 | 优等品 | 现款现货 |
含碘食用盐 | 65吨 | 待定 | 待定 | 送货上门 | 干货、优等品 | 现款现货 |
辣子面(细) | 15吨 | 11000元/吨 | 12000元/吨 | 送货上门 | 干货、优等品 | 现款现货 |
辣子面(粗) | 15吨 | 11000元/吨 | 12000元/吨 | 送货上门 | 干货、优等品 | 现款现货 |
辣子节 | 4吨 | 11000元/吨 | 12000元/吨 | 送货上门 | 干货、优等品 | 现款现货 |
白糖 | 25吨 | 待定 | 待定 | 送货上门 | 干货、优等品 | 现款现货 |
纯粮食酒 | 15吨 | 18000元/吨 | 18000元/吨 | 送货上门 | 优等品 | 现款现货 |
味精 | 6吨 | 待定 | 待定 | 送货上门 | 干货、优等品 | 现款现货 |
花椒(颗粒) | 4吨 | 32000元/吨 | 38000元/吨 | 送货上门 | 干货、优等品 | 现款现货 |
花椒面(细) | 3吨 | 32000元/吨 | 38000元/吨 | 送货上门 | 干货、优等品 | 现款现货 |
八角(颗粒) | 3吨 | 42000元/吨 | 43000元/吨 | 送货上门 | 干货、优等品 | 现款现货 |
八角面(细) | 3吨 | 42000元/吨 | 43000元/吨 | 送货上门 | 干货、优等品 | 现款现货 |
注:2021年原材料单价上涨,报价请提前电话联系,再发报价单。
石屏静辉缘商贸有限公司---采购部门---报价表---开票价
联系电话:李经理 151 2616 8815(微信同号,请备注人事货物信息。联系后,请带样品、检验报告,无样品,不谈价。农特产品不需要检验报告,请保持干燥或放入干燥剂。)
邮箱:3054220049@qq.com 邮编:662200
联系地址:云南省红河州石屏县农特产品精深加工区石屏静辉缘商贸有限公司