石屏静辉缘商贸有限公司2022年原材料采购计划进货单
项目 | 年需求量 | 上半年进厂价 | 下半年进厂价 | 运费 | 备注 | 注意事项 |
鲤鱼 | 500吨 | 10000元/吨 | 11000元/吨 | 送货上门 | 鲜鱼、活鱼 | 现款现货 |
鲫鱼 | 200吨 | 8000元/吨 | 10000元/吨 | 送货上门 | 鲜鱼、活鱼 | 现款现货 |
罗非鱼 | 400吨 | 9000元/吨 | 11000元/吨 | 送货上门 | 鲜鱼、活鱼 | 现款现货 |
青菜 | 300吨 | 300元/吨 | 200元/吨 | 送货上门 | 新鲜蔬菜 | 已定 |
藠头 | 10吨 | 待定 | 待定 | 送货上门 | 新鲜蔬菜 | 现款现货 |
韭菜花 | 20吨 | 待定 | 待定 | 送货上门 | 新鲜蔬菜 | 现款现货 |
小米辣 | 10吨 | 待定 | 待定 | 送货上门 | 新鲜蔬菜 | 现款现货 |
花豆叶 | 10吨 | 待定 | 待定 | 送货上门 | 新鲜蔬菜 | 现款现货 |
树头菜 | 10吨 | 待定 | 待定 | 送货上门 | 新鲜蔬菜 | 现款现货 |
竹笋 | 10吨 | 待定 | 待定 | 送货上门 | 新鲜蔬菜 | 现款现货 |
板蓝根 | 20吨 | 待定 | 待定 | 送货上门 | 新鲜蔬菜 | 现款现货 |
大头菜 | 10吨 | 待定 | 待定 | 送货上门 | 新鲜蔬菜 | 现款现货 |
萝卜 | 50吨 | 待定 | 待定 | 送货上门 | 新鲜蔬菜 | 现款现货 |
黄豆 | 50吨 | 待定 | 待定 | 送货上门 | 新鲜蔬菜 | 现款现货 |
石屏静辉缘商贸有限公司2020年原材料香辛料进货单
项目 | 年需求量 | 上半年进厂价 | 下半年进厂价 | 运费 | 备注 | 注意事项 |
“元宝牌”大豆油 | 200吨 | 待定 | 待定 | 送货上门 | 优等品 | 已定 |
含碘食用盐 | 80吨 | 待定 | 待定 | 送货上门 | 干货、优等品 | 已定 |
辣子面(细) | 20吨 | 8000元/吨 | 9000元/吨 | 送货上门 | 干货、优等品 | 已定 |
辣子面(粗) | 20吨 | 8000元/吨 | 9000元/吨 | 送货上门 | 干货、优等品 | 已定 |
辣子节 | 6吨 | 8000元/吨 | 9000元/吨 | 送货上门 | 干货、优等品 | 已定 |
白糖 | 30吨 | 待定 | 待定 | 送货上门 | 干货、优等品 | 已定 |
纯粮食酒 | 20吨 | 14000元/吨 | 15000元/吨 | 送货上门 | 干货、优等品 | 已定 |
味精 | 8吨 | 待定 | 待定 | 送货上门 | 干货、优等品 | 已定 |
花椒(颗粒) | 6吨 | 26000元/吨 | 30000元/吨 | 送货上门 | 干货、优等品 | 已定 |
花椒面(细) | 4吨 | 27000元/吨 | 30000元/吨 | 送货上门 | 干货、优等品 | 已定 |
八角(颗粒) | 4吨 | 39000元/吨 | 42000元/吨 | 送货上门 | 干货、优等品 | 已定 |
八角面(细) | 4吨 | 39000元/吨 | 42000元/吨 | 送货上门 | 干货、优等品 | 已定 |
石屏静辉缘商贸有限公司---采购部门---报价表
联系电话:吉经理 151 2616 8815(微信同号,请备注人事货物信息。)
邮箱:3054220049@qq.com 邮编:662200
联系地址:云南省红河州石屏县农特产品精深加工区石屏静辉缘商贸有限公司